2100222724	Ana Isabel Carvalho de Arajo	1462	94	400294	Escola Secundria Jos Falco, Coimbra	239487170	14 Horas	620	CN	Anual	2010-10-29
4610001535	Carla Cristina Dos Santos Malveiro	2042	108	401316	Escola Secundria de D.Joo II, Setbal (So Sebastio), Setbal	265708500	14 Horas	620	CN	Anual	2010-10-29
8414871542	Vasco Lopes Cordeiro	2454	163	161937	Agrupamento de Escolas Dr. Guilherme Correia de Carvalho, Seia	238310160	8 Horas	620	CN	Anual	2010-10-29
5596738956	Rui Fernando Caldas Nunes	2372	174	402825	Escola Secundria de Stuart Carvalhais, Queluz, Sintra	214307510	8 Horas	620	CN	2010-10-29
7483863382	Claudio Jose Fernandes Laranjeira	854	204	152262	Agrupamento de Escolas A-Ver-o-Mar	252690590	Completo	620	CN	2010-10-29
6046041155	Nuno Filipe Maralo Fernandes	1818	211	403866	Escola Secundria de Castro Verde, Castro Verde	286320070	Completo	620	CN	2010-10-29
2664987321	Lus Miguel Gonalves Paiva	2207	244	130242	Agrupamento de Escolas de Ferreira do Alentejo	284738050	Completo	620	CN	2010-10-29
7910832605	Srgio Filipe Teixeira Lopes	1082	248	151609	Agrupamento de Escolas de Loureiro	256691102	20 Horas	620	CN	2010-10-29
5236174996	Carlos Nuno Vieira de Freitas Barbosa	2191	259	400002	Escola Secundria Alves Martins, Viseu	232419820	14 Horas	620	CN	2010-10-29
5899425008	Nuno Filipe Coelho Pereira	2181	277	171864	Agrupamento de Escolas do Forte da Casa	219568830	Completo	620	CN	2010-10-29
5132190375	Sandra Isabel Alves Torres	1598	286	151981	Agrupamento de Escolas de Rio Tinto n. 2	224854070	20 Horas	620	CN	2010-10-29
5547475920	Tiago Jos Monteiro Sobral	2238	339	171700	Agrupamento de Escolas Delfim Santos	217783167	Completo	620	CN	2010-10-29
7535626882	Renata Pereira Aleixo Bea	1675	340	400257	Escola Secundria Infanta D. Maria, Coimbra	239701838	Completo	620	CN	2010-10-29
2430153742	Ndia Patricia dos Santos Jorge	2378	363	170628	Agrupamento de Escolas Padre Ablio Mendes	212059220	16 Horas	620	CN	2010-10-29
3389145281	Artur Eduardo Oliveira Ribeiro	2425	366	402000	Escola Secundria de Joo de Barros, Corroios, Seixal	212559800	14 Horas	620	CN	2010-10-29
3597283705	LUS MIGUEL MONTEIRO MENDES	2458	373	161925	Agrupamento de Escolas de Seia	238315717	10 Horas	620	CN	2010-10-29
5354844614	Paulo Renato Valentim Guerreiro	1151	419	400464	Escola Secundria Dr. Jorge Augusto Correia - Tavira	281320440	18 Horas	620	CN	2010-10-29
2678805360	Pedro Miguel Andrade Falco dos Reis	1669	436	402035	Escola Secundria Jlio Dinis, Ovar	256573333	Completo	620	CN	2010-10-29
8750164678	Andr Duarte Laranjeira Gonalves	2240	467	404240	Escola Artstica Msica do Conservatrio Nacional, Santa Catarina, Lisboa	213425922	Completo	620	CN	2010-10-29
7769853206	Sofia Margarida Leal Pinto Mendes	1946	483	170537	Agrupamento de Escolas da Azambuja	263409330	Completo	620	CN	2010-10-29
2883159599	Nelson Armando Ferreira Lima	1687	486	403880	Escola Secundria de Vagos	234793774	Completo	620	CN	2010-10-29
8508654553	Ricardo Alexandre Saraiva Cavaleiro	2275	488	401201	Escola Secundria da Cidadela, Cascais, Cascais	214864080	18 Horas	620	CN	2010-10-29
4781362982	Andreia Filipa de Brito e Pereira	2426	548	171906	Agrupamento de Escolas Avelar Brotero	219348860	10 Horas	620	CN	2010-10-29
